Les championnats régionaux d?athlétisme extérieur ont eu lieu le jeudi 17 mai dernier à l?école secondaire Dalbé-Viau. Le collège Beaubois était bien représenté avec 25 participants, de secondaire 1 à 5, qui compétitionnaient dans différentes épreuves. Nos athlètes ont très bien performé avec plusieurs records personnels et de très bons résultats. À la fin de la journée, le collège Beaubois a remporté un grand total de 16 médailles, dont 3 d?or, 7 d?argent et 6 de bronze. Voici un résumé sous forme de tableau avec nos athlètes qui ont percé le top 5 dans leurs catégories respectives:
Noms | Épreuve | Catégorie | Position | Résultat | |
Anne-Sophie Abong | 80m haies | Cadet | Féminin | 3 | 16.14 |
Olivier Binette | 800m | Cadet | Masculin | 2 | 2:24.28 |
Olivier Binette | Javelot | Cadet | Masculin | 1 | 34.56 |
Olivier Binette | Triple | Cadet | Masculin | 2 | 10.28 |
Simon Carrières | 1200m | Benjamin | Masculin | 2 | 3:55.78 |
Simon Carrières | 800m | Benjamin | Masculin | 2 | 2:34.23 |
Lyssandre Chrzaszcz | 3000m | Juvénile | Masculin | 5 | 11:03.73 |
Simon Denis | 110m haies | Juvénile | Masculin | 3 | 18.54 |
Élizabeth Goupil-Warmoes | 800m | Juvénile | Féminin | 1 | 2:38.82 |
Steven Harrison | 80m haies | Benjamin | Masculin | 5 | 18.03 |
Charlee Legallais | 2000m | Juvénile | Féminin | 2 | 7:36.25 |
Charlee Legallais | 1200m | Cadet | Féminin | 2 | 4:09.21 |
Antoine Parent-Richard | Hauteur | Juvénile | Masculin | 3 | 1.60 m |
Luca Poisson-Vecchio | Poids | Juvénile | Masculin | 3 | 11.70 m |
Luca Poisson-Vecchio | Disque | Juvénile | Masculin | 3 | 23.29 m |
Mathilde Quintieri-Dion | 200m | Juvénile | Féminin | 5 | 29.99 |
Joey-Anthony Rizzuto | Poids | Cadet | Masculin | 1 | 11.93 m |
Maria Rougas | 100m | Juvénile | Féminin | 4 | 13.87 |
Maria Rougas | Hauteur | Juvénile | Féminin | 4 | 1.25 m |
Maria Rougas | Longueur | Juvénile | Féminin | 3 | 4.16 m |
Tomas Teofilovic | 110m haies | Juvénile | Masculin | 4 | 19.27 |
Tomas Teofilovic | 800m | Juvénile | Masculin | 4 | 2:13.75 |
Gabriel Zakrzewski | Poids | Cadet | Masculin | 4 | 9.75 m |
Gabriel Zakrzewski | Disque | Cadet | Masculin | 4 | 21.59 |
Félicitations à tous nos athlètes qui ont participé à cette belle journée de championnat, et qui ont su bien représenter notre collège! De plus, un grand merci à notre entraîneur et enseignant en éducation physique, Benjamin Raymond, pour son implication et son très bon travail auprès des élèves. Il a créé une belle équipe d’athlétisme et a su développer nos jeunes athlètes à atteindre un niveau élevé de compétition!
Un groupe de bêta-bloquants Qu’est-ce que Lovegra ? interfère avec le cerveau, affectant l’adrénaline et la noradrénaline. Des médicaments tels que l’anapriline, l’aténolol, le bisoprolol, le carvédilol, etc.