Droits de scolarité et autres frais (2020-2021)
Préscolaire | Primaire | Secondaire | |
---|---|---|---|
Demande d’admission | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
Première inscription | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
Réinscription annuelle | 200 $ | 200 $ | |
Droits de scolarité1 | 3 687 $ | 3 530 $ | 3 955 $ |
Frais afférents 2 | 435 $ | 556 $ | 449 $ |
Frais technologiques | 55 $ | 125 $ | 125 $ |
Fonds d'immobilisation | 110 $ | 110 $ | 110 $ |
Service de garde (facultatif) | 1 615 $ | 1 615 $ | |
Plan d’intervention (le cas échéant; article 7)3 | 150 $ | 150 $ | 150 $ |
Association des parents (contribution volontaire; une seule par famille) | 30 $ | 30 $ | 30 $ |
Fondation du Collège Beaubois (contribution volontaire; une seule par famille) | 125 $ | 125 $ | 125 $ |
Fonds vert (contribution obligatoire; une seule par élève) | 30 $ | 30 $ | 30 $ |
(1) Le Collège se réserve le droit de réviser ce montant si les subventions gouvernementales sont moindres que prévu (selon l’article 13 du contrat de services éducatifs).
(2) Matériel scolaire, matériel didactique spécialisé, activités parascolaires, photocopies, activités de classe, agenda, concours, projets spéciaux, etc.
(3) Article 7 du contrat de services éducatifs
Les frais prévus au plan d’intervention sont applicables aux élèves qui nécessitent des mesures spéciales pour des besoins particuliers d’apprentissage. À cet effet, les parents doivent fournir au Collège toutes les informations pertinentes concernant l’apprentissage de leur enfant et demandant la mise en place de mesures spéciales.